Size Chart
ASYMMETRIC CREWNECK DRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Length(cm/inch) | 120/47.24'' | 122/48.03'' | 124/48.82'' | 126/49.61'' | 128/50.39'' | 130/51.18'' |
Bust(cm/inch) | 100/39.37'' | 105/41.34'' | 110/43.31'' | 115/45.28'' | 120/47.24'' | 125/49.21'' |
Sleeve(cm/inch) | 34/13.39'' | 34.5/13.58'' | 35/13.78'' | 35.5/13.98'' | 36/14.17'' | 36.5/14.37'' |
Shoulder(one side(cm/inch) | 39/15.35'' | 40.25/15.85'' | 41.5/16.34'' | 42.75/16.83'' | 44/17.32'' | 45.25/17.81'' |
12 reviews for Asymmetric Crewneck Dress