Size Chart
RELAXED MAXI DRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Length(cm/inch) | 126/49.61'' | 128/50.39'' | 130/51.18'' | 132/51.97'' | 134/52.76'' | 136/53.54'' |
Bust(cm/inch) | 101/39.76'' | 106/41.73'' | 111/43.7'' | 116/45.67'' | 121/47.64'' | 126/49.61'' |
Sleeves(cm/inch) | 55/21.65'' | 55/21.65'' | 55/21.65'' | 56/22.05'' | 56/22.05'' | 56/22.05'' |
Shoulder(cm/inch) | 66/25.98'' | 67/26.38'' | 68/26.77'' | 70/27.56'' | 71/27.95'' | 71/27.95'' |
12 reviews for Relaxed Maxi Dress